Hot-dip galvanized Stol Blat Coil
Produkt Display
Grad | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
Dicke | 0,13-6,0 mm |
Breet | 600-1500 mm |
Zink Beschichtung | 30-600 g/m2 |
Uewerfläch Behandlung | Liicht Ueleg, Unoil, dréchen, Chromat passivéiert, Non-chromat passivéiert |
Spangle | Regelméisseg Spangle, Minimal Spangle, Zero Spangle, Big Spangle |
Coil Gewiicht | 3-5 Tonnen |
Coil ID | 508/610 mm |
Produit Numm | GI |
Base Metal | CR Voll schwéier Stol coils |
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Material | SGCC, SGCH, DX51D |
Dicke | 0,12-6,0 mm |
Breet | 600-1500 mm |
Coil ID | 508/610 mm |
Zink Beschichtung | Z 30-275 (g/m2) |
Spangle | Null Spangle, Minimum Spangle, Regelméisseg Spangle, Big Spangle |
Uewerfläch Behandlung | Chroméiert, Hautpass, geölt, phosphatéieren |
Coil Gewiicht | 3-10 Tonnen |
Hardness | Soft Hard (HRB60), Medium Hard (HRB60-85), Full Hard (HRB85-95) |
Toleranz | 5-10% |
Verpakung | kraftpapier + Plastikfilm + Stahlblech + Stahlstreifen |
MOQ | 25 Tonnen (1* GP 20 FCL) |
Kapazitéit | 1.500.000.00 Ton / Joer |
Handelszäit | FOB, CFR, CIF |
Bezuelungszäit | L/C oder T/T (30% Depot) |
Liwwerungsdatum | bannent 20-30 Deeg nodeems Dir den Depot kritt |
Lueden Port | Tianjin Hafen, Qingdao Port oder all Hafen a China |
Virdeeler | 1.High Stäerkt 2.Well rainproof Leeschtung 3.Good Korrosiounsbeständegkeet 4.einfach ze installéieren an ze läschen |
Applikatioun | Konstruktioun: Dachplack, Baumauerpannel, Zait, , Heemapplikatioun, Reklamm, Miwwelindustrie |
Galvanized Steel Coil / Sträif | |
Grad | SGCC, DX51D+Z, DC51D+Z |
Dicke | 0,12-5,00 mm |
Breet | 600-1500 mm |
Coil Gewiicht | 3-5 MT oder méi (wéi néideg) |
Substrat Stol | Kal gewalzt / waarm gewalzt |
Beschichtung | Z30-275 g/m² |
Coil banneschten Duerchmiesser | 508/610 mm |
Uewerfläch | Regelméisseg Spangle / Mini Spangle / Zero Spangle |
Toleranz | Dicke Toleranz: +/- 0.02mm Breet Toleranz: +/- 5mmAZ Toleranz: +/- 10gsm |
GALVANIZED STEEL COIL | |
Standard | ISO, JIS, AS EN, ASTM |
Grad | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Breet | 600 mm bis 1500 mm |
Dicke | 0,12 mm bis 6,0 mm |
Zinkbeschichtung | 30g/m2 bis 275g/m2 |
Coil Gewiicht | 3 Tonnen bis 8 Tonnen |
Coil ID | 508 mm oder 610 mm |
Spangle | Regelméisseg Spangle, Minimum Spangle, Grouss Spangle, Null Spangle |
Kapazitéit | 1.500.000 MT / Joer |
Liwwerung | 15-25 Deeg |